BMW Série 2 Coupé

Retour

Les Versions Ch Cv Moteur Prix Public
220i Avantage 184 11 2.0 l 184 395000 DH
220i Sport 184 11 2.0 l 184 421000 DH
220i Pack M 184 11 2.0 l 184 435000 DH
230i Avantage 252 11 2.0 l 252 435000 DH
230i Sport 252 11 2.0 l 252 464000 DH
230i Pack M ch cv - 479000 DH
218d Avantage 150 8 2.0 d 150 360000 DH
218d Sport 150 8 2.0 d 150 386000 DH
218d Pack M 150 8 2.0 d 150 399000 DH
220d Avantage 190 8 2.0 d 190 390000 DH
220d Sport 190 8 2.0 d 190 415000 DH
220d Pack M 190 8 2.0 d 190 428000 DH
225d Avantage 224 8 2.0 d 224 430000 DH
225d Sport 224 8 2.0 d 224 458000 DH
225d Pack M 224 8 2.0 d 224 471000 DH
M 240i Confort 340 17 3.0 l 340 691000 DH
M 240i Exclusive 340 17 3.0 l 340 739000 DH
Close