BMW Série 4 Coupé

Retour

Les Versions Ch Cv Moteur Prix Public
420i Avantage 184 11 2.0 l 184 489000 DH
420i Sport 184 11 2.0 l 184 558000 DH
420i Pack M 184 11 2.0 l 184 575000 DH
420i Luxury 184 11 2.0 l 184 586000 DH
430i Avantage 252 11 2.0 l 252 540000 DH
430i Sport 252 11 2.0 l 252 610000 DH
430i Pack M 252 11 2.0 l 252 628000 DH
430i Luxury 252 11 2.0 l 252 640000 DH
440i Avantage 326 17 3.0 l 326 617000 DH
440i Sport 326 17 3.0 l 326 683000 DH
440i Pack M 326 17 3.0 l 326 706000 DH
440i Luxury 326 17 3.0 l 326 703000 DH
418d Avantage 150 8 2.0 d 150 497000 DH
418d Sport 150 8 2.0 d 150 564000 DH
418d Pack M 150 8 2.0 d 150 581000 DH
418d Luxury 150 8 2.0 d 150 593000 DH
420d Avantage 190 8 2.0 d 190 525000 DH
420d Sport 190 8 2.0 d 190 594000 DH
420d Pack M 190 8 2.0 d 190 612000 DH
420d Luxury 190 8 2.0 d 190 624000 DH
425d Avantage 218 8 2.0 d 218 551000 DH
425d Sport 218 8 2.0 d 218 622000 DH
425d Pack M 218 8 2.0 d 218 639000 DH
425d Luxury 218 8 2.0 d 218 651000 DH
430d Avantage 258 12 3.0 d 258 615000 DH
430d Sport 258 12 3.0 d 258 694000 DH
430d Pack M 258 12 3.0 d 258 713000 DH
430d Luxury 258 12 3.0 d 258 710000 DH
Close