BMW X6

Retour

Les Versions Ch Cv Moteur Prix Public
xDrive 30d Avantage 245 12 3.0 Turbo 245 713000 DH
xDrive 30d Confort 245 12 3.0 Turbo 245 763000 DH
xDrive 30d Exclusive 245 12 3.0 Turbo 245 904000 DH
xDrive 40d Avantage 306 12 3.0 Turbo 306 791000 DH
xDrive 40d Confort 306 12 3.0 Turbo 306 842000 DH
xDrive 40d Exclusive 306 12 3.0 Turbo 306 989000 DH
M50d Confort 381 12 3.0 Turbo 381 1047000 DH
M50d Exclusive 381 12 3.0 Turbo 381 1221000 DH
Close