Jaguar XE

Retour

Les Versions Ch Cv Moteur Prix Public
2.0 i4D 180 AT Pure 180 8 2.0 i4D 180 440300 DH
2.0 i4D 180 AT Prestige 180 8 2.0 i4D 180 496400 DH
2.0 i4D 180 AT R-Sport 180 8 2.0 i4D 180 517400 DH
2.0 i4D 180 AT Portfolio 180 8 2.0 i4D 180 545600 DH
2.0 i4P 200 AT Pure 200 11 2.0 i4P 200 448700 DH
2.0 i4P 200 AT Prestige 200 11 2.0 i4P 200 503600 DH
2.0 i4P 200 AT R-Sport 200 11 2.0 i4P 200 524600 DH
2.0 i4P 200 AT Portfolio 200 11 2.0 i4P 200 552900 DH
2.0 i4P 240 AT Pure 240 11 2.0 i4P 240 498300 DH
2.0 i4P 240 AT Prestige 240 11 2.0 i4P 240 526500 DH
2.0 i4P 240 AT R-Sport 240 11 2.0 i4P 240 547600 DH
2.0 i4P 240 AT Portfolio - - - 575800 DH
3.0 V6 340 S 340 17 3.0 V6 SC 340 713600 DH
Close