Land Rover Range Rover Evoque

Retour

Les Versions Ch Cv Moteur Prix Public
2.0 TD4 150 4WD Pure 150 8 2.0 TD4 150 4WD 464800 DH
2.0 TD4 150 4WD SE 150 8 2.0 TD4 150 4WD 556600 DH
2.0 TD4 150 4WD SE+ 150 8 2.0 TD4 150 4WD 583100 DH
2.0 TD4 150 4WD HSE 150 8 2.0 TD4 150 4WD 642200 DH
2.0 TD4 150 4WD HSE Dynamic 150 8 2.0 TD4 150 4WD 676600 DH
2.0 TD4 180 4WD Pure 180 8 2.0 TD4 180 4WD 489700 DH
2.0 TD4 180 4WD SE 180 8 2.0 TD4 180 4WD 582600 DH
2.0 TD4 180 4WD SE+ 180 8 2.0 TD4 180 4WD 609100 DH
2.0 TD4 180 4WD HSE 180 8 2.0 TD4 180 4WD 669000 DH
2.0 TD4 180 4WD Black Edition 180 8 2.0 TD4 180 4WD 702900 DH
2.0 TD4 180 4WD HSE Dynamic 180 8 2.0 TD4 180 4WD 702900 DH
2.0 TD4 180 4WD Autobiography 180 8 2.0 TD4 180 4WD 790400 DH
2.0 Si4 240 4WD Pure 240 11 2.0 Si4 240 4WD 475400 DH
2.0 Si4 240 4WD SE 240 11 2.0 Si4 240 4WD 567500 DH
2.0 Si4 240 4WD SE+ 240 11 2.0 Si4 240 4WD 594200 DH
2.0 Si4 240 4WD HSE 240 11 2.0 Si4 240 4WD 653200 DH
2.0 Si4 240 4WD HSE Dynamic 240 11 2.0 Si4 240 4WD 687100 DH
2.0 Si4 240 4WD Autobiography 240 11 2.0 Si4 240 4WD 774400 DH
Close