Porsche 911

Retour

Les Versions Ch Cv Moteur Prix Public
Carrera Coupé 370 24 3.0 Bi-Turbo 370 1200000 DH
Carrera Cabriolet 370 24 3.0 Bi-Turbo 370 1360000 DH
Carrera S Coupé 420 29 3.0 Bi-Turbo 420 1370000 DH
Carrera S Cabriolet 420 29 3.0 Bi-Turbo 420 1530000 DH
Carrera 4 Coupé 370 24 3.0 Bi-Turbo 370 1290000 DH
Carrera 4 Cabriolet 370 24 3.0 Bi-Turbo 370 1450000 DH
Carrera 4S Coupé 420 29 3.0 Bi-Turbo 420 1460000 DH
Carrera 4S Cabriolet 420 29 3.0 Bi-Turbo 420 1620000 DH
Turbo Coupé 540 42 3.8 Bi-Turbo 540 2160000 DH
Turbo Cabriolet 540 42 3.8 Bi-Turbo 540 2320000 DH
Turbo S Coupé 580 47 3.8 Bi-Turbo 580 2500000 DH
Turbo S Cabriolet 580 47 3.8 Bi-Turbo 580 2660000 DH
Close