Porsche Cayenne

Retour

Les Versions Ch Cv Moteur Prix Public
Diesel 245 15 3.0 V6 D 245 890000 DH
Diesel Platinium Edition 245 15 3.0 V6 D 245 990000 DH
S Diesel 385 27 4.2 V8 D 385 1110000 DH
S 420 30 3.6 Bi-Turbo 420 1070000 DH
GTS 440 30 3.6 Bi-Turbo 440 1280000 DH
Turbo 520 41 4.8 V8 Bi-Turbo 520 1650000 DH
Turbo S 570 47 4.8 V8 Bi-Turbo 570 2110000 DH
Close